* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد *جدول وزن و قیمت پروفیل | گروه صنعتی آریا | بورس فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی
جدول وزن و قیمت پروفیل
قیمت پروفیل
مارس 23, 2020
جدول وزن و قیمت تیرآهن
جدول وزن و قیمت تیرآهن
مارس 28, 2020

قیمت پروفیل,

جدول وزن پروفیل,

لیست قیمت بروز پروفیل و جدول وزنی,

جدول وزن و قیمت پروفیل گروه صنعتی آریا ( کاهانی )

جدول قیمت پروفیل آهن در بورس اهن آلات صنعتی و ساختمانی آهن آریا,

جدول وزن و قیمت پروفیل

جدول وزن و قیمت پروفیل

ردیف سایز ضخامت ( mm ) وزن ( kg ) طول ( m ) قیمت  ( ریال )
1 20*20 1 3.9 6 تماس بگیرید
2 20*20 1.5 5.85 6 تماس بگیرید
3 20*20 2 7.8 6 264.000
4 20*20 2.5 9.75 6 264.000
5 20*30 1 4.8 6 تماس بگیرید
6 20*30 1.5 7.2 6 تماس بگیرید
8 20*30 2.5 12 6 264.000
10 20*40 1.5 8.7 6 تماس بگیرید
11 20*40 2 11.6 6 264.000
12 20*40 2.5 14.5 6 264.000
13 30*30 2 11.6 6 264.000
14 30*30 2.5 14.5 6 264.000
16 30*40 2.5 17 6 264.000
17 30*50 2 15.2 6 264.000
18 30*50 2.5 19 6 264.000
19 30*60 2 17.2 6 264.000
21 30*80 2 21.2 6 264.000
24 40*40 2.5 19 6 264.000
25 40*40 3 22.8 6 264.000
26 40*50 2 17.2 6 264.000
27 40*50 2.5 21.5 6 264.000
28 40*50 3 25.5 6 264.000
30 40*60 2.5 24 6 264.000
31 40*60 3 28.8 6 264.000
32 40*80 2 23.2 6 264.000
33 40*80 2.5 29 6 264.000
34 40*80 3 34.8 6 264.000
35 40*100 2 26.8 6 264.000
36 40*100 2.5 33.5 6 264.000
37 40*100 3 40.2 6 264.000
38 50*50 2 19.2 6 264.000
40 50*50 3 28.8 6 264.000
41 50*60 2 21.2 6 264.000
42 50*60 2.5 26.5 6 264.000
43 50*60 3 31.8 6 264.000
44 50*80 2 25.2 6 264.000
45 50*80 2.5 31.5 6 264.000
47 50*100 2 28.8 6 264.000
48 50*100 2.5 36 6 264.000
49 50*100 3 43.2 6 264.000
50 60*60 2 23 6 264.000
51 60*60 2.5 28.8 6 264.000
52 60*80 2 26.9 6 264.000
53 60*80 2.5 33.6 6 264.000
54 60*100 2 31 6 264.000
55 60*100 2.5 38.5 6 264.000
56 80*80 2 30.8 6 264.000
57 80*80 2.5 38.5 6 264.000
58 80*80 3 46.2 6 264.000
59 80*80 4 61.6 6 264.000
60 90*90 2 34.5 6 264.000
61 90*90 2.5 43 6 264.000
62 90*90 3 51.6 6 264.000
63 90*90 4 68.8 6 تماس بگیرید
64 100*100 2 38.4 6 تماس بگیرید
65 100*100 2.5 48 6 تماس بگیرید
66 100*100 3 57.6 6 تماس بگیرید
67 100*100 4 76.8 6 تماس بگیرید
68 120*120 2 92 12 تماس بگیرید
69 120*120 3 138 12 تماس بگیرید
70 120*120 4 184 12 تماس بگیرید
71 120*120 5 230 12 تماس بگیرید
72 120*120 6 276 12 تماس بگیرید
73 120*120 8 368 12 تماس بگیرید
74 140*140 3 162 12 تماس بگیرید
75 140*140 4 216 12 تماس بگیرید
76 140*140 5 270 12 تماس بگیرید
77 140*140 6 324 12 تماس بگیرید
78 140*140 8 432 12 تماس بگیرید
79 160*160 3 184 12 تماس بگیرید
80 160*160 4 244 12 تماس بگیرید
81 160*160 5 305 12 تماس بگیرید
82 160*160 6 366 12 تماس بگیرید
83 160*160 8 488 12 تماس بگیرید
84 180*180 3 207 12 تماس بگیرید
85 180*180 4 276 12 تماس بگیرید
86 180*180 5 345 12 تماس بگیرید
87 180*180 6 414 12 تماس بگیرید
88 180*180 8 552 12 تماس بگیرید
89 200*200 3 230 12 تماس بگیرید
90 200*200 4 306 12 تماس بگیرید
91 200*200 5 383 12 تماس بگیرید
92 200*200 6 460 12 تماس بگیرید
93 200*200 8 612 12 تماس بگیرید
94 250*250 5 480 12 تماس بگیرید
95 250*250 6 576 12 تماس بگیرید
96 250*250 8 768 12 تماس بگیرید
97 300*300 8 921 12 تماس بگیرید
98 300*300 10 1150 12 تماس بگیرید

قیمت پروفیل,

جدول وزن پروفیل,

لیست قیمت بروز پروفیل و جدول وزنی,

جدول وزن و قیمت پروفیل گروه صنعتی آریا,

جدول قیمت پروفیل آهن در بورس اهن آلات صنعتی و ساختمانی آهن آریا,

جدول وزن و قیمت پروفیل