

قیمت ورق رنگی ,
جدول وزن ورق رنگی ,
لیست قیمت بروز ورق رنگی و جدول وزنی,
جدول وزن و قیمت ورق رنگی گروه صنعتی آریا,
جدول قیمت ورق رنگی آهن در بورس اهن آلات صنعتی و ساختمانی آهن آریا,
جدول وزن و قیمت ورق رنگی
قیمت ورق رنگی |
||||
| ردیف | ضخامت ( mm ) | طول ( mm ) | عرض ( mm ) | قیمت ( ریال ) |
| 1 | 0.3 | رول | 1000 | 223.000 |
| 2 | 0.3 | رول | 1250 | 223.000 |
| 3 | 0.4 | رول | 1000 | تماس بگیرید |
| 4 | 0.4 | رول | 1250 | تماس بگیرید |
| 5 | 0.5 | رول | 1000 | تماس بگیرید |
| 6 | 0.5 | رول | 1250 | تماس بگیرید |
| 7 | 0.6 | رول | 1000 | تماس بگیرید |
| 8 | 0.6 | رول | 1250 | تماس بگیرید |
| 9 | 0.7 | رول | 1000 | تماس بگیرید |
| 10 | 0.7 | رول | 1250 | تماس بگیرید |
قیمت ورق رنگی ,
جدول وزن ورق رنگی ,
لیست قیمت بروز ورق رنگی و جدول وزنی,
جدول وزن و قیمت ورق رنگی گروه صنعتی آریا,
جدول قیمت ورق رنگی آهن در بورس اهن آلات صنعتی و ساختمانی آهن آریا,
جدول وزن و قیمت ورق رنگی